Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
- prezzo comunicato
- 3 giorni fa dal gestore
- altri prezzi qui
self servito Benzina 2,159 €/L 2,379 €/L Gasolio 2,410 €/L 2,569 €/L GPL non venduto 0,804 €/L
35 distributori con una scheda in provincia di Modena, in ordine di comune. Pagina 2 di 2.
I filtri lavorano nel browser sui dati di questa provincia: nessuna ricerca esce da qui.
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,159 €/L | 2,379 €/L |
| Gasolio | 2,410 €/L | 2,569 €/L |
| GPL | non venduto | 0,804 €/L |
Area Servizi Energia Futura Abbreviabile in: A.s.e.f.
Emilia-Romagna, provincia di Modena
senza marchio
metano servito
| servito | |
|---|---|
| Benzina | 2,266 €/L |
| Gasolio | 2,445 €/L |
| GPL | 0,759 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,238 €/L | 2,238 €/L |
| Gasolio | 2,389 €/L | 2,479 €/L |
| GPL | non venduto | 0,717 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,169 €/L | 2,279 €/L |
| Gasolio | 2,325 €/L | 2,435 €/L |
| GPL | non venduto | 0,729 €/L |
| GNL | non venduto | 1,699 €/kg |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,360 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,729 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,379 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,729 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | |
|---|---|
| Benzina | 2,179 €/L |
| Gasolio | 2,399 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,389 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,189 €/L | 2,349 €/L |
| Gasolio | 2,399 €/L | 2,559 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,189 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,439 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,719 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | 2,139 €/L |
| Gasolio | 2,337 €/L | 2,337 €/L |
| GPL | non venduto | 0,675 €/L |
| GNL | non venduto | 1,714 €/kg |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | 2,139 €/L |
| Gasolio | 2,337 €/L | 2,337 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,189 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,359 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,759 €/L |
Gli impianti autostradali stanno fuori dalle statistiche di zona e si confrontano solo fra loro: qui non hanno l’indicatore di fascia.
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,249 €/L | 2,469 €/L |
| Gasolio | 2,469 €/L | 2,689 €/L |
| GPL | non venduto | 0,939 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,275 €/L | 2,545 €/L |
| Gasolio | 2,459 €/L | 2,729 €/L |
| GPL | non venduto | 0,997 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Modena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,194 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,454 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,859 €/L |