Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
- prezzo comunicato
- 2 giorni fa dal gestore
- altri prezzi qui
self servito Benzina 2,129 €/L non venduto Gasolio 2,359 €/L non venduto GPL non venduto 0,699 €/L
50 distributori con una scheda in provincia di Bologna, in ordine di comune. Pagina 3 di 3.
I filtri lavorano nel browser sui dati di questa provincia: nessuna ricerca esce da qui.
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,129 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,359 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,124 €/L | 2,174 €/L |
| Gasolio | 2,292 €/L | 2,342 €/L |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,199 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,388 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| servito | |
|---|---|
| GPL | 0,729 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,199 €/L | 2,409 €/L |
| Gasolio | 2,369 €/L | 2,579 €/L |
| GPL | non venduto | 0,689 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,149 €/L | 2,369 €/L |
| Gasolio | 2,400 €/L | 2,620 €/L |
| GPL | non venduto | 0,739 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,147 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,327 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,727 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,149 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,349 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,769 €/L |
| Metano | 1,879 €/kg | 1,899 €/kg |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,369 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
| GNL | non venduto | 1,699 €/kg |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,127 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,297 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,697 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,169 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,399 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
senza marchio
metano servito
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,159 €/L | 2,259 €/L |
| Gasolio | 2,359 €/L | 2,459 €/L |
Gli impianti autostradali stanno fuori dalle statistiche di zona e si confrontano solo fra loro: qui non hanno l’indicatore di fascia.
Emilia-Romagna, provincia di Bologna
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,299 €/L | 2,699 €/L |
| Gasolio | 2,499 €/L | 2,849 €/L |
| GPL | non venduto | 0,824 €/L |
| GNL | non venduto | 1,699 €/kg |