provincia di Torino, Settimo Torinese
metano servito
- prezzo comunicato
- oggi dal gestore
- tutti i prezzi qui
self servito Benzina 1,990 €/L 2,200 €/L Gasolio 2,190 €/L 2,400 €/L GPL non venduto 0,979 €/L Metano non venduto 1,950 €/kg
km 3,1 sull'A4
12 aree di servizio con il metano, carreggiata per carreggiata
Dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del
Qui trovi le aree di servizio con il metano sull'A4 nell'ordine in cui le incontri, una carreggiata alla volta, e i tratti in cui non ce n'è.
Il 2 ottobre 2026 sull'A4 ci sono 12 distributori di metano, 8 in direzione Trieste e 4 in direzione Torino. Verso Trieste, fra Arino e il casello di Trieste, non ce n'è nessuno per 152 km; verso Torino, fra il casello di Trieste e Arino, per 152 km.
Da Torino verso Trieste · 8 aree con il metano in 525 km
provincia di Torino, Settimo Torinese
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,979 €/L |
| Metano | non venduto | 1,950 €/kg |
km 3,1 sull'A4
provincia di Vercelli, Villarboit
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,190 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,839 €/L |
| Metano | non venduto | 1,649 €/kg |
km 64,2 sull'A4
provincia di Milano, Rho
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,289 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,529 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,839 €/L |
| Metano | non venduto | 1,849 €/kg |
km 119 sull'A4
provincia di Monza e della Brianza, Caponago
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,099 €/L | 2,309 €/L |
| Gasolio | 2,299 €/L | 2,509 €/L |
| GPL | non venduto | 0,848 €/L |
| Metano | non venduto | 1,885 €/kg |
km 149,5 sull'A4
provincia di Brescia, Roncadelle
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,490 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,685 €/L |
| GPL | non venduto | 0,899 €/L |
| Metano | non venduto | 1,859 €/kg |
km 214 sull'A4
provincia di Verona, Sommacampagna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,190 €/L | non venduto |
| Metano | non venduto | 1,649 €/kg |
km 272,2 sull'A4
provincia di Padova, Padova
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 2,349 €/L |
| Gasolio | 2,199 €/L | 2,549 €/L |
| GPL | non venduto | 0,844 €/L |
| Metano | non venduto | 1,689 €/kg |
| GNL | non venduto | 1,699 €/kg |
km 355,5 sull'A4
provincia di Venezia, Dolo
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,939 €/L |
| Metano | non venduto | 1,948 €/kg |
km 372,9 sull'A4
Da Trieste verso Torino · 4 aree con il metano in 525 km
provincia di Venezia, Dolo
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,939 €/L |
| Metano | non venduto | 1,848 €/kg |
km 372,9 sull'A4
provincia di Padova, Limena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,994 €/L | 2,174 €/L |
| Gasolio | 2,194 €/L | 2,374 €/L |
| GPL | non venduto | 0,859 €/L |
| Metano | non venduto | 1,799 €/kg |
km 355,5 sull'A4
provincia di Brescia, Roncadelle
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,340 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,535 €/L |
| GPL | non venduto | 0,879 €/L |
| Metano | non venduto | 1,609 €/kg |
km 213 sull'A4
provincia di Novara, Novara
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 2,249 €/L |
| Gasolio | 2,199 €/L | 2,449 €/L |
| GPL | non venduto | 0,875 €/L |
| Metano | non venduto | 1,669 €/kg |
km 88,7 sull'A4
Sull'A4 il prezzo mediano del metano al servito è 1,824 €/kg, contro 1,799 €/kg fra i 75 distributori in autostrada in Italia: 3 cent sopra la mediana nazionale. Sull'A4 nessuna area vende il metano self.
Da 1,609 €/kg a Valtrompia Nord (in direzione Torino) a 1,950 €/kg a Settimo Torinese Sud (in direzione Trieste): 34 cent al kg fra il più basso e il più alto. Sulla traccia di tutti i distributori in autostrada in Italia, in scuro l'A4 col segno spesso alla sua mediana; il segno sottile è la mediana nazionale.
Contando anche dai caselli di Torino e di Trieste, i quattro tratti più lunghi in cui non trovi il metano sono:
Negli ultimi 30 giorni 10 dei 11 distributori dell'A4 con un prezzo di un mese fa lo hanno alzato: la variazione mediana è di 14 cent al kg.